牛島公園、牛島野球場
施設設備
牛島野球場

- 利用種目 硬式野球・軟式野球 設備 野球場1面(中堅120m・両翼92m) 利用日時 4月1日~12月29日 9:00~21:00 付帯設備 放送設備、照明設備、スタンド、スコアボードほか 注意事項 グラウンドコンディションにより、ご利用できないこともあります。
料金表、利用について
料金表※市内料金を表示しています
| 利用区分 | 利用時間 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 野球場 | 9:00 ~ 12:30 | 3,850円 |
| 13:00 ~ 16:30 | 3,850円 | |
| 9:00 ~ 16:30 | 7,700円 | |
| 17:00 ~ 19:00 | 2,200円 | |
| 19:00 ~ 21:00 | 2,200円 | |
| 夜間照明 | 全点灯(1時間当) | 7,700円 |
| 1/2点灯(1時間当) | 3,850円 |
備考
1 春日部市、蓮田市、白岡市、宮代町及び杉戸町に住所を有しない個人、法人又はその他の団体が使用する場合の施設使用料は、2倍の額とする。 2 春日部市牛島野球場において入場料等を徴収して使用する場合の施設使用料は、10倍の額とする。ただし、高等学校野球大会は除く。 3 春日部市牛島野球場において高校生以下が使用する場合の基本使用料は、5割に相当する額とする。| 種別 | 使用単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 放送設備 | 昼間3時間30分 | 500円 |
| 昼間7時間30分 | 1,500円 | |
| 夜間2時間 | 300円 | |
| 電光掲示板 | 昼間3時間30分 | 1,500円 |
| 昼間7時間30分 | 3,500円 |
硬式野球の利用について
利用料金の減免
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方は、利用料金が減免されます。
| 使用料等の名称 | 利用者の区分及びその内容 | |
| 障がい者個人で使用する場合 | 障がい者団体が使用する場合 | |
|---|---|---|
| 牛島野球場の 使用料等 | 免除 | 減額 (当該使用料等の額の 2分の1に相当する額) |
備考
ご不明な点などありましたら、利用体育施設までお問い合わせください。公園設備の料金表
| 行為の種類 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 行商その他これに類する行為 | 1㎡につき1日 | 100円 |
| 業として行う写真の撮影 | 1日 | 500円 |
| 業として行う映画の撮影 | 1日 | 5,000円 |
| 興行 | 1㎡につき1日 | 20円 |
| 競技会、展示会、博覧会、祭りその他これに類する催し | 1㎡につき1日 | 10円 |
アクセス
バス(朝日バス)
春日部駅東口から『関宿中央ターミナル』『はやま工業団地』『境車庫』『イオンモール春日部前』行き→『東高校入口』下車徒歩
『藤の牛島』駅下車(約20分)駐車場
120台

